平成29年度の三重県大会
平成29年度の三重県大会の結果
総合選手権大会
次の大会はクリックする 詳しく見る2017年度三重県大会New
2017年度三重県大会No2
2017年度東海大会 全国大会 2017年度全国大会案内
大 会 名 | 期 日 | 会 場 | 組合せ・結果優勝 |
---|---|---|---|
クラブ選手権大会 | 4月2、9日 | 鈴鹿支部 | |
実業団大会 | 4月 9日 | 鈴鹿支部 | 参加1チームのためなし |
全国一般男子 | 5/28,6/4 | 名張支部 | |
三重県男子リーグ | 期 日 | 会 場 | 組合せ・結果 |
第1節亀山 | 3月26日 | 亀山支部 | 2017男子リーグ第1節 |
第2節桑名 | 4月23日 | 桑名支部 | 2017男子リーグ第2節 |
第3節多気 | 5月28日 | 多気支部 | 2017男子リーグ第3節 |
第4節松阪 | 6月 4日 | 松阪支部 | 2017男子リーグ第4節 |
第5節津 | 7月16日 | 津 支部 | 2017男子リーグ第5節 |
第6節伊賀 | 9月10日 | 伊賀支部 | 2017男子リーグ第6節 |
第7節津 | 9月24日 | 津 支部 | 河芸G北部運動場 |
教 員 大 会 | 4月16日 | 多気支部 | 大会なしヤンローズのみ |
レディース大会 | 4月16日 | 多気支部 | |
シニア大会 | 4月15日16日 | 多気支部 | |
東海総合壮 年 | 4月23・30日 | 伊賀支部 | |
全日本小学男県予選 | 5月13,14,21 | 桑名支部 | |
全日本小学女県予選 | 5月13,21日 | 四日市支部 | 同上No2 |
全日本中学生大会予選 | 5月28,6/4 | 亀山支部 | |
中日本総合 男子 | 6月18,25日 | 四日市支部 | |
中日本総合 女子 | 6月18,25日 | 四日市支部 | 同上 |
東海総合実 年 | 5月14,21,6/4 | 志摩支部 | |
エルダー | 5月14,21,6/4 | 志摩支部 | |
スポーツマスターズ | 女子・同上 | 志摩支部 | |
ハイシニア大会 | 7月15,16日 | 鈴鹿支部 | |
エルデスト大会 | 7月16日 | 鈴鹿支部 | |
壮年大会 | 6月25,7/2日 | 津 支部 | |
スポーツマスターズ男子 | 津 支部 | 同 上 | |
優勝はマスターズ | 準優勝は | 全日本壮年 | |
夏 季 大 会 | 7月16日 | 松阪支部 | |
東海総合一般男子 | 8月20,27日 | 紀北支部 | |
みえスポーツフェスティバル | 10月1日 | 亀山支部 | |
三重県男子選手権 | 9月17日 | 桑名支部 | |
リーグチャレンジ大会 | 10月1日 | 松阪支部 | 紀北ファイターズ |
リーグ順位決定戦 | 11月12日 | 熊野支部 | 2017男子リーグ順位決定戦の様子 |
三重県総合選手権 | 10月15日 | 名張支部 | 優勝三重県庁実年クラブ |
リーグ入れ替え戦 | 10月15日 | 伊賀支部 | 開催無し |
※優勝は①全日本中学生大会へ、準優勝は②中日本大会へ。いずれかが出場した場合は繰り上げ。①、②出場チームは中学校総体(全中予選)に出場できない。
高校大会
大会名 | 期 日 | 会 場 | 組合・結果 |
---|---|---|---|
春季大会東海予選女子 | 4/29,30,5/3,5/4 | 桑名、四日市 | |
春季大会東海予選男子 | 4/29,30 | 亀山 | 優勝四日市工業 |
全国総体県予選女子 | 5月20,27,28日 | 伊賀・熊野 | |
全国総体県予選男子 | 5月27,28日 | 亀山 | 同上 |
秋季選手権大会女子 | 9月16,17,18 | 川越・四郷 | |
秋季選手権大会男子 | 9月16,17,18 | 亀山 | 優勝四日市工業 |
全国選抜県予選女子 | 10/28,29,11/3 | 女南勢 | |
全国選抜県予選男子 | 10/28,11/3 | 男亀山 | 優勝四日市工業 |
小中学生大会
大会名 | 期 日 | 会 場 | 組合せ・結果 |
---|---|---|---|
中学校総合体育大会 | 7月 29,30日 | 鈴鹿支部 | |
三重県小学生大会男子 | 9月2,3日 | 伊勢度会支部 | |
三重県小学生大会女子 | 9月2,3日 | 伊勢度会支部 | |
東海新人小学男子県予選 | 11/11,12 | 多気支部 | |
東海新人小学女子県予選 | 11/11,12 | 多気支部 | |
東海新人中学女子県予選 | 11/11,12 | 多気支部 |
その他
行事名 | 期 日 | 会 場 | 案内 |
---|---|---|---|
ねんりんピック | 28年度は志摩支部が参加 | 南志クラブ | |
女性交流大会 | 10月22日 | 伊勢度会支部 | 雨天中止 |
スポーツ教室 | 12月2,3日 | 松阪支部 | 松阪総合グランド |
伝達講習会 | 30年3/3,4 | 熊野支部 | |
県協会総会 | 30年3/4 | 熊野支部 | 会場 |
平成29年度全国大会・中日本・中ブロック
7月29日~8月1日 第31回全日本小学生男子大会 熊野支部
5月26~28日、日本女子リーグ2部(アドバンスセッション)第2節伊勢度会支部
平成29年度日本女子リーグ2部(アドバンスセッション)組み合わせ
指定されたファイルは存在しません。
8月5日~6日 第61回中日本総合女子選手権大会 桑名・四日市支部
平成29年度東海大会
5月20・21日 第36回東海地域実業団選手権大会 亀山支部
6月11日 第63回東海地域教員大会 鈴鹿支部 |
6月11日 第37回東海地域レディース大会 鈴鹿支部 同上
6月11日 第23回東海地域シニア大会 鈴鹿支部 同上
6月11日 第33回東海地域壮年大会 鈴鹿支部 同上
6月17日18日 第64回東海高等学校総合体育大会 津支部
男子|
女子|
☆平成30年3月17~18日 第27回東海地域小中学生大会 紀支部
詳しく見る県大会申し合せ
指定されたファイルは存在しません。
生涯種目との登録について指定されたファイルは存在しません。
今までの成績 平成27年度の結果 平成28年度三重県大会